Новая Зеландия > Оклендский Технологический Университет
Что мне подходит?
Хотите выехать за рубеж на курсы или для получения образования? Найдите программы, которые подходят именно вам
Auckland University of Technology (AUT) был основан в 1985 году как Оклендская Техническая Школа. В 2000 году школа получила статус университета. Университет предлагает разнообразные технические программы и специальности от подготовки к поступлению в университеты до докторской степени. Сейчас Auckland University of Technology называют «университетом нового типа». Он предлагает сочетание научно-исследовательской работы и практического обучения. Университет обучает студентов современным и востребованным специальностям, так как все его программы направлены на реальные потребности рынка рабочей силы. Университет также занимается научно-исследовательской деятельностью и предлагает программы в таких сферах, как прикладное искусство, бизнес и право, дизайн и креативные технологии, здравоохранение и окружающая среда, маорийская культура. В Auckland University of Technology обучается около 24000 студентов.
Auckland University of Technology имеет и другие преимущества:
· 171 аудиторию;
· компьютерные аудитории;
· библиотеку;
· электронные книги и журналы;
· рестораны и кафе;
· 2 спортивных центра и 1 стадион;
· 4 художественные галереи.
Кроме большого студгородка в центре города, Auckland University of Technology располагает еще двумя кампусами:
Факультеты Auckland University of Technology
Факультет Искусство+Дизайн/Art + Design
Курс и кол-во кредитов | Срок обучения лет | Стоимость, NZ $ (в год) | Учебный корпус | ||
Очное обучение | Обучение part time | ||||
Подготовительные программы/ Pre - degree Courses | |||||
Диплом по технологиям в области моды Diploma in Applied Fashion Technology, 240 | 2 (Очное обучение) | 20.600 | City Campus | ||
Диплом в области графики Diploma in Graphic Communication, 240 | 2 (Очное обучение) | 20.600 | City Campus | ||
Сертификат по искусству и дизайну, средний уровень Certificate in Art and Design Intermediate, 120 | 1 (Очное обучение) | 18.000 | City Campus | ||
Степень бакалавра /Undergraduate Courses | |||||
Бакалавр дизайна Bachelor of Design, 360 Цифровое проектирование / Digital Design Мода / Fashion Графический дизайн / Graphic Design Товарный дизайн / Product Design Пространственный дизайн / Spatial Design | 3 (Очное обучение) | 20.600 | City Campus | ||
Бакалавр изобразительного искусства Bachelor of Visual Arts, 360 | 3 (Очное обучение) | 20.600 | City Campus | ||
Степень магистра / Postgraduate Study | |||||
Бакалавр искусств и дизайна (с отличием) Bachelor of Art and Design (Honours), 120 | 1 (Очное обучение) | 21.600 | City Campus | ||
Магистр искусств и дизайна Диплом в области искусств и дизайна Master of Art and Design, 240 Postgraduate Diploma in Art and Design, 120 | 2 1 | 5 2 | 21.600 | City Campus / Off campus City Campus | |
Магистр дизайна Master of Design, 120 | 1 | 2 | 21.600 | City Campus | |
Магистр менеджмента в области дизайна Master of Arts Management, 120 | 1 | 2 | 20.500 | City Campus | |
Магистр философии Master of Philosophy, 120 | 1 | 3 | 21.600 | City Campus |
Факультет Бизнес /Business
Курс и кол-во кредитов | Срок обучения | Стоимость, NZ $ (в год) | Учебный корпус | ||
Очное обучение | Обучение part time | ||||
Степень бакалавра /Undergraduate Courses | |||||
Бакалавр Бизнеса Bachelor of Business, 360 Бухгалтерия/Accounting Реклама/Advertising Экономика бизнеса/Business Economics Коммерческое право/Commercial Law Дизайн/Design Финансы/Finance Управление человеческими ресурсами/Human Resource Management and Employment Relations Информационные технологии/Information Technology Международный бизнес/International Business Management Маркетинг/Marketing Розничная продажа/Retailing Продажи/Sales Туризм/Tourism | 3 | 3 | 19.500 | City Campus | |
Бакалавр бизнеса и искусств Bachelor of Business and Bachelor of Arts, 480 | 4 | 5 | 16.900-19.500 | City and North Shore Campuses | |
Бакалавр бизнеса и прикладной науки Bachelor of Business and Bachelor of Applied Science, 480 | 4 | 5 | 19.500-20.600 | City and North Shore Campuses | |
Бакалавр бизнеса и компьютерных и информационных технологий Bachelor of Business and Bachelor of Computer and Information Sciences, 480 | 4 | 5 | 19.500-20.600 | City and North Shore Campuses | |
Бакалавр бизнеса и международного гостиничного менеджмента Bachelor of Business and Bachelor of International Hospitality Management, 480 | 4 | 5 | 19.500 | City and North Shore Campuses | |
Бакалавр бизнеса и бакалавр здравоохранения (психология) Bachelor of Business and Bachelor of Health Science in Psychology, 480 | 4 | 5 | 19.500-20.600 | City and North Shore Campuses | |
Бакалавр бизнеса и бакалавр спорта и отдыха Bachelor of Business and Bachelor of Sport and Recreation, 510 | 4 | 5 | 19.300-19.500 | City and North Shore Campuses | |
Диплом в области бизнеса Graduate Diploma in Business, 120 Сертификат в области бизнеса Business Graduate Certificate in Business, 60 | 1 | 1 | 19.500 | City Campus | |
6 месяцев | 6 месяцев | ||||
Степень магистра /Postgraduate Study | |||||
Магистр бизнеса Master of Business, 240 | 2 | 20.500 | City Campus | ||
Магистр исследований в области бизнеса Master of Professional Business Studies, 120 | 1 | 20.500 | City Campus | ||
Бакалавр бизнеса (с отличием) Bachelor of Business with Honours, 120 | 1 | 20.500 | City Campus | ||
Postgraduate Diploma, 120 Postgraduate Certificate in Business, 60 Диплом и сертификат в области бизнеса | 1 | 1 | 20.500 | City Campus | |
6 месяцев | 6 месяцев | ||||
МВА | |||||
Магистр бизнес-управления Master of Business Administration, 180 | 12-18 месяцев | 3-4 | 35.300 | City Campus | |
Диплом и сертификат в области бизнес-управления Postgraduate Diploma in Business Administration, 120 Postgraduate Certificate in Business Administration, 60 | 1 | 16-24 месяца | 23.533 | City Campus | |
6 месяцев | 8-16 месяцев |
Факультет Коммуникации /Communications
Курс и кол-во кредитов | Срок обучения | Стоимость, NZ $ (в год) | Учебный корпус | ||
Очное обучение | Обучение part time | ||||
Подготовительные программы/ Pre-degree | |||||
Сертификат в области коммуникаций и связи Certificate in Communication Studies, 120 | 1 | 16.900 | City Campus | ||
Степень магистра /Postgraduate Study | |||||
Бакалавр коммуникаций Bachelor of Communication Studies (Honours), 120 | 1 | 2 | 21.600 | City Campus | |
Бакалавр креативных технологий (с отличием) Bachelor of Creative Technologies (Honours), 120 | 1 (очная форма) | 21.600 | City Campus | ||
Диплом в области коммуникаций Postgraduate Diploma in Communication Studies, 120 | 1 | 3 | 19.600 | City Campus | |
Магистр коммуникаций Master of Communication Studies, 240 | 2 | 5 | 19.600 | City Campus | |
Магистр писательского дела Master of Creative Writing, 120 | 1 (очная форма) | 19.600 | City Campus | ||
Магистр креативных технологий Master of Creative Technologies, 120 | 1 (очная форма) | 21.600 | City Campus | ||
Степень бакалавра /Undergraduate Courses | |||||
Бакалавр коммуникаций Bachelor of Communication Studies, 360 Рекламное творчество/Advertising Creativity Творческая индустрия/Creative Industries Цифровая мультимедия/Digital Media Журналистика/Journalism Связь с общественностью/Public Relations Профессиональные коммуникации/Professional Communication Радио/Radio Телевидение/Television | 3 (очная форма) | 18.000 | City Campus | ||
Бакалавр искусств – писательское дело Bachelor of Arts - Creative Writing, 360 | 3 | 3 | 19.600 | City Campus | |
Диплом в области рекламного творчества Graduate Diploma in Advertising Creativity, 120 | 1 | 2 | 18.000 | City Campus | |
Диплом в области мирной журналистики Graduate Diploma in Pacific Journalism, 120 | 1 (очная форма) | 18.000 | City Campus |
Факультет Компьютерные и математические науки/ Computing + Mathematical Sciences
Курс и кол-во кредитов | Срок обучения | Стоимость, NZ $ (в год) | Учебный корпус | |
Очное обучение | Обучение part time | |||
Подготовительные программы/ Pre - degree courses | ||||
Сертификат в области компьютерных и математических наук Certificate in Computing and Mathematical Sciences, 120 | 1 (очная форма) | 19.300 | City Campus | |
Степень бакалавра /Undergraduate Courses | ||||
Бакалавр математических наук Bachelor of Mathematical Sciences, 360 Прикладная математика/Applied Mathematics Астрономия/Astronomy Информатика/Computer Science Аналитика/Analytics | 3 (очная форма) | 20.600 | City Campus | |
Бакалавр компьютерных и информационных технологий Bachelor of Computer and Information Sciences, 360 Информатика/Computer Science Информационные технологии/Information Services Информационная система/Information Systems Science ИТ безопасность/IT Security Cетецентрическая модель вычислений/Net-centric Computing Разработка программ/Software Development | 3 (очная форма) | 20.600 | City Campus | |
Бакалавр компьютерных и информационных технологий и бакалавр прикладных наук ( два диплома одинаковой степени) Bachelor of Computer and Information Sciences & Bachelor of Applied Science (conjoint degree), 510 Прикладная микробиология/ Applied Microbiology Разработка программ/Software Development Информационные системы/Information Systems Science | 4 | 4 | 20.600 | City Campus |
Бакалавр компьютерных и информационных технологий и бакалавр бизнеса ( два диплома одинаковой степени) Bachelor of Computer and Information Sciences & Bachelor of Business (conjoint degree), 495 | 4 | 4 | 20.600 | City Campus |
Бакалавр искусств и бакалавр компьютерных и информационных технологий и бакалавр (два диплома одинаковой степени) Bachelor of Arts and Bachelor of Computer and Information Sciences (conjoint degree), 510 Китайский язык/Chinese Language Разрешение споров/Conflict Resolution Писательское дело/Creative Writing Криминология/Criminology Английский язык/English Studies Событийный менеджмент/Event Management Международные отношения/International Studies Устный перевод/Interpreting Японский язык/Japanese Language Развитие Маори/Māori Development Психология/Psychology Социальные науки/Social Sciences Перевод/Translation | 4 | 4 | 19.500-20.600 | City Campus |
Бакалавр Бизнеса – Информационные технологии и электронный бизнес Bachelor of Business - Information Technology and eBusiness, 360-390 | 3 | 3 | 19.500 | City Campus |
Сертификат и диплом в области математических наук Graduate Certificate in Mathematical Sciences, 60 Graduate Diploma in Mathematical Sciences, 120 | 6 месяцев | 20.600 | City Campus | |
1 год | ||||
Graduate Certificate in Computer and Information Sciences, 60 Graduate Diploma in Computer and Information Sciences, 120 | 6 месяцев | 20.600 | City Campus | |
1 год | ||||
Степень магистра /Postgraduate Courses | ||||
Бакалавр компьютерных и информационных технологий (с отличием) Bachelor of Computer and Information Sciences (Honours), 120 | 1 год (Очное обучение) | 21.000 | City Campus | |
Бакалавр математических наук (с отличием) Bachelor of Mathematical Sciences in Computer Science (Honours), 120 | 1 год (Очное обучение) | 21.000 | City Campus | |
Сертификат и диплом в области компьютерных и информационных технологий Postgraduate Certificate in Computer and Information Sciences, 60 Postgraduate Diploma in Computer and Information Sciences, 120 | 6 месяцев | 21.000 | City Campus | |
1 год | ||||
Магистр компьютерных технологий Master of Computer and Information Sciences, 240 | 2 (Очное обучение) | 21.000 | City Campus | |
Судебные информационные технологии Master of Forensic Information Technology, 240 | 2 (Очное обучение) | 21.000 | City Campus |
Факультет Креативные технологии/ Creative Technologies
Курс и кол-во кредитов | Срок обучения | Стоимость, NZ $ (в год) | Учебный корпус | |
Очное обучение | Обучение part time | |||
Степень бакалавра /Undergraduate Courses | ||||
Бакалавр креативных технологий Bachelor of Creative Technologies, 360 | 3 (Очное обучение) | 20.600 | City Campus | |
Бакалавр креативных технологий (с отличием) Bachelor of Creative Technologies (Honours), 120 | 1 (Очное обучение) | 21.600 | City Campus | |
Степень магистра /Postgraduate Study | ||||
Магистр креативных технологий Master of Creative Technologies, 120 | 1 (Очное обучение) | 21.600 | City Campus |
Педагогический Факультет /Education
Курс и кол-во кредитов | Срок обучения | Стоимость, NZ $ (в год) | Учебный корпус | |
Очное обучение | Обучение part time | |||
Степень бакалавра /Undergraduate Courses | ||||
Бакалавр образования Bachelor of Education, 360 Начальное детское образование/Early Childhood Teaching Montessori Начальное детское образование Montessori Early Childhood Teaching Pasifika Начальное детское образование Pasifika Early Childhood Teaching Steiner Начальное детское образование Steiner Early Childhood Teaching Начальное образование/ Primary Teaching Montessori Начальное образование Montessori Primary Teaching Pasifika Начальное образование Pasifika Primary Teaching Steiner Начальное образование Steiner Primary Teaching | 3 | 6 | 16.900 | City Campus |
Диплом и сертификат в области искусств Graduate Diploma in Arts, 120 Graduate Certificate in Arts, 60 | 1 | 3 | 16.900 | City and north shore campuses |
6 месяцев | 6 месяцев | |||
Диплом и сертификат в области карьерного роста Graduate Diploma in Career Development, 120 Graduate Certificate in Career Development, 60 | 1 | 5 | 16.900 | City campus or distance presentation |
2 (заочное обучение) | ||||
Диплом в области среднего образования Graduate Diploma in Secondary Teaching, 120 | 1 (Очное обучение) | 16.900 | North Shore Campus | |
Диплом в области образования (специальность) Graduate Diploma in (Specialty) Education, 120 | 1 | 3 | 16.900 | North Shore Campus |
Диплом в области высшего образования Graduate Diploma in Tertiary Teaching, 120 | 1 | 3 | 16.900 | North Shore Campus |
Степень магистра /Postgraduate Study | ||||
Диплом и сертификат в области образования Postgraduate Diploma in Education, 120 Postgraduate Certificate in Education, 60 | 1 (Очное обучение) | 19.600 | North Shore Campus and City Campuses | |
6 месяцев (Очное обучение) | 19.600 | |||
Бакалавр искусств (образование) (с отличием) Bachelor of Arts Honours/ Education, 120 | 1 | 2 | 19.600 | City and North Shore Campuses |
Магистр в области карьерного роста Master of Career Development, 120 | 3 (заОчное обучение) | 19.600 | on-line learning with weekend intensives at the Wellesley campus | |
Магистр образования Master of Education, 240 | 2 | 5 | 19.600 | North Shore Campus and City Campuses / Online options |
Магистр в области образования (руководящая должность) Master of Educational Leadership, 120 | 1 | 3 | 19.600 | North Shore Campus |
Инженерный факультет /Engineering
Курс и кол-во кредитов | Срок обучения | Стоимость, NZ $ (в год) | Учебный корпус | |
Очное обучение | Обучение part time | |||
Подготовительные программы/ Pre-degree | ||||
Диплом в области электротехнологий (специальность) Diploma in Electrotechnology (Specialty), 240 | 2 (Очное обучение) | 23.200 | City Campus | |
Диплом в области прмышленности Diploma in Competitive Manufacturing, 120 | 1 (Очное обучение) | 23.200 | City Campus | |
Диплом в области машиностроения Diploma in Engineering Specialty, 240 | 2 (Очное обучение) | 23.200 | City Campus | |
Степень бакалавра / Undergraduate Courses | ||||
Бакалавр машиностроения (с отличием) (электрическое, машинное, электроника) Bachelor of Engineering (Honours), 480 Electrical and Electronics Mechanical | 4 (Очное обучение) | 23.200 | City Campus | |
Бакалавр инженерных технологий Bachelor of Engineering Technology, 360 Компьютерное и мобильное машиностроение/Computer and Mobile Systems Engineering Электрическое/Electrical Engineering Электроника/Electronic Engineering Проектирование сетей и коммуникационная сеть/Network and Communication Engineering Машинное/Mechanical | 3 (Очное обучение) | 23.200 | City Campus | |
Степень магистра / Postgraduate Courses | ||||
Сертификат и диплом в области машиностроения Postgraduate Certificate in Engineering, 60 Postgraduate Diploma in Engineering, 120 | 6 месяцев (Очное обучение) | 23.200 | City Campus | |
1 (Очное обучение) | ||||
Сертификат в области профессионального развития ( электроника, ИТ) Postgraduate Certificate in Professional Development (Electronics and ICT), 60 | 2 (заОчное обучение) | 23.200 | City Campus | |
Магистр машиностроения Master of Engineering, 120 | 1 (Очное обучение) | 23.200 | City Campus | |
Магистр исследований в области машиностроения Master of Engineering Studies, 120 | 1 (Очное обучение) | 23.200 | City Campus | |
Магистр управления строительством Master of Construction Management, 120 | 1 | 4 | 23.200 | City Campus |
Медицинский факультет/Health Sciences
Курс
|
Срок обучения
|
Стоимость, NZ $
(в год)
|
Учебный корпус
|
||
Очное обучение
|
Обучение part time
|
||||
Степень бакалавра/Undergraduate Courses
|
|||||
Бакалавр здравоохранения Bachelor of Health Science, 360
Психическое здоровье/ Applied mental health
Пропаганда здоровья/Health promotion
Стоматология/Oral Health
Парамедик/Paramedic
Заболевания стоп/Podiatry
Психология/Psychology
|
3
|
3
|
23.200
|
North Shore/City Campus)
|
|
Бакалавр здравоохранения (акушерство) Bachelor of Health Science
Midwifery, 360
|
3 (Очное обучение)
|
23.200
|
North Shore Campus and Northland, Taranaki and Middlemore Hospital (дистанционное обучение distance learning)
|
||
Бакалавр здравоохранения (сестринское дело) Bachelor of Health Science
Nursing, 360
|
3 (Очное обучение)
|
20.600
|
North Shore Campus
|
||
Бакалавр здравоохранения (трудотерапия) Bachelor of Health Science
Occupational Therapy, 360
|
3 (Очное обучение)
|
20.600
|
North Shore Campus
|
||
Бакалавр здравоохранения (физиотерапия) Bachelor of Health Science
Physiotherapy, 360
|
4(Очное обучение)
|
21.500
|
North Shore Campus
|
||
Сертификат специалиста скорой помощи Graduate Certificate in Emergency Management, 60
|
2 (заОчное обучение)
|
21.600
|
North Shore Campus
|
||
Сертификат и диплом в области здравоохранения Graduate Certificate in Health Science, 60
Diploma in Health Science, 120
|
1
2
|
2
4
|
20.600
|
North Shore Campus
|
|
Сертификат и диплом в области зависимости Graduate Certificate in Addictions, 60
Diploma in Addictions, 120
|
6 месяцев
|
6 месяцев
|
16.900
|
North Shore Campus
|
|
1
|
1
|
||||
Диплом психолога Graduate Diploma in Psychosocial Studies, 120
|
1
|
1
|
16.900
|
North Shore Campus
|
|
|
|
||||
Степень магистра/Postgraduate Study
|
|||||
Бакалавр здравоохранения (с отличием) Bachelor of Health Science (Honours), 120
|
1
|
2
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Сертификат в области практики медпомощи (высшая квалификация) Postgraduate Certificate in Advanced Nursing Practice, 60
|
1
|
2
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Диплом в области общественного здравоохранения Postgraduate Diploma in Public Health, 120
|
1
|
3
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Диплом в области здравоохранения Postgraduate Diploma in Health Science, 120
Иглоукалывание/Acupuncture
Сестринское дело (высшая квалификация)/Advanced Nursing Practice
Психотерапия/Advanced Psychotherapy Practice
/Детское здоровьеChild Health
Медицинская этика/Health Care Ethics
Образование в области здравоохранения/Health Professional Education
Руководство и менеджмент/Leadership and Management
Здравоохранение Маори/Māori Health
Умственное здоровье/Mental Health
Акушерство/Midwifery
Здравоохранение/Mind/Body Healthcare
Скелетно-мышечная физиотерапия/Musculoskeletal Physiotherapy
Трудотерапия/Occupational Practice
Здоровье пожилых людей/Older Adult: Health and Wellness
Физическая подготовка/Physical Conditioning
Реабилитация/Rehabilitation
Спорт и физические упражнения/Sport and Exercise
|
1
|
3
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Магистр скорой помощи Master of Emergency Management, 240
|
2
|
4
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Магистр общественного здравоохранения Master of Public Health, 240
|
2
|
4
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Магистр здравоохранения (практики медпомощи (высшая квалификация), здравоохранение, психология, физиотерапия) Master of Health Science, 240
Advanced Nursing Practice
Mind/Body Healthcare
Psychology
Psychotherapy
|
2
|
4
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Диплом в области консультативной психологии Postgraduate Diploma in Counseling Psychology, 120
|
1
|
3
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Магистр практики в области здравоохранения Master of Health Practice, 180
|
18 месяцев
|
4
|
21.600
|
North Shore Campus
|
|
Подготовительные программы/Pre-degreeCourses
|
|||||
Диплом в области изучения насилия и травм Diploma in Violence and Trauma Studies, 120
|
1
|
|
16.900
|
North Shore Campus
|
|
Диплом специалиста по психологической поддержке Diploma in Mental Health Support Work, 120
|
1
|
|
16.900
|
North Shore Campus
|
|
Сертификат здравоохранения в прикладной психогигиене Certificate in Applied Mental Health, 120
|
1
|
|
16.900
|
North Shore Campus
|
|
Certificate in Сертификат в области исследований состояния здоровья населения, 120
|
1
|
|
16.900
|
North Shore Campus
|
|
Certificate in Health Care Support, 60
|
6 месяцев (Очное обучение)
|
16.900
|
North Shore Campus
|
Факультет Гостеприимство, туризм или событийный менеджмент/Hospitality, Tourism or Event Management
Курс и кол-во кредитов
|
Срок обучения
|
Стоимость, NZ $
(в год)
|
Учебный корпус
|
|
Очное обучение
|
Обучение part time
|
|||
Степень бакалавра/Undergraduate courses
|
||||
Бакалавр международного гостиничного менеджмента Bachelor of International Hospitality Management, 360
|
3
|
3
|
19.500
|
City Campus
|
Бакалавр бизнеса и бакалавр международного гостиничного менеджмента Bachelor of Business and Bachelor of International Hospitality Management,
|
4
|
5
|
19.500
|
City and North Shore Campuses
|
Бакалавр туризма Bachelor of Tourism Studies, 360
|
3
|
3
|
19.500
|
City Campus
|
Бакалавр искусств (событийный менеджмент) Bachelor of Arts Event Management, 360
|
3
|
3
|
19.500
|
City Campus
|
Диплом и сертификат в области искусств Graduate Diploma in Arts, 120
Graduate Certificate in Arts, 60
|
1
|
3
|
19.600
|
City and North Shore Campuses
|
6 месяцев
|
2
|
|||
Степень магистра/Postgraduate Studies
|
||||
Диплом и сертификат в области международного гостиничного менеджмента Postgraduate Diploma in International Hospitality Management, 120
Postgraduate Certificate in International Hospitality Management, 60
|
1
|
3
|
20.500
|
City Campus
|
6 месяцев
|
3
|
|||
Диплом в области туризма Postgraduate Diploma in Tourism Studies, 120
|
1 (очная форма)
|
20.500
|
City Campus
|
|
Магистр международного гостиничного менеджмента Hospitality Management, 240
|
2
|
5
|
20.500
|
City Campus
|
Магистр туризма Master of Tourism Studies, 240
|
2
|
5
|
20.500
|
City Campus
|
Подготовительные программы/Pre-degree Courses
|
||||
Диплом в области событийного менеджмента Diploma in Event Management, 120
|
1
|
4
|
19.500
|
City Campus
|
Диплом в области кулинарии Diploma in Culinary Arts, 240
|
2 (Очное обучение)
|
19.500
|
City Campus
|
|
Диплом в области гостиничного менеджмента Diploma in Hospitality Management, 240
|
2
|
2
|
19.500
|
City Campus
|
Диплом в области путешествий и туризма Diploma in Travel and Tourism, 240
|
2 (Очное обучение)
|
19.500
|
City Campus
|
|
Диплом в кондитерском деле Diploma in Pâtisserie, 240
|
2 (Очное обучение)
|
19.500
|
City Campus
|
|
Сертификат в кондитерском деле Certificate in Practical Pâtisserie, 120
|
1 (Очное обучение)
|
19.500
|
City Campus
|
|
Сертификат в области туризма и гостеприимства Certificate in Hospitality and Tourism, 120
|
1 (Очное обучение)
|
19.500
|
City Campus
|
Языки и социальные науки/Languages and Social Sciences
Курс и кол-во кредитов
|
Срок обучения
|
Стоимость, NZ $
(в год)
|
Учебный корпус
|
|
Очное обучение
|
Обучение part time
|
|||
Степень бакалавра/Undergraduate Courses
|
||||
Бакалавр искусств Bachelor of Arts, 360
Английский язык/English Studies
Японский язык/Japanese Language
Исследования японского языка/Japanese Studies
Китайский язык/Chinese Language
Исследования китайского языка Chinese Studies
Писательское дело/Creative Writing
Устный перевод/Interpreting
Перевод/Translation
Криминология/Criminology
Психология/Psychology
Социальные науки/Social Sciences
Разрешение конфликтов/Conflict Resolution
Развитие Маори/Māori Development
|
3
|
3
|
16.900
|
City Campus /North Shore Campus
|
Диплом и сертификат в области искусств Graduate Diploma in Arts, 120
Graduate Certificate in Arts, 60
|
1
|
3
|
16.900
|
City and north shore campuses
|
6 месяцев
|
2
|
|||
Степень магистра/Postgraduate Study
|
||||
Магистр искусств Master of Arts, 240
Изучение языков/Applied Language Studies
Социальные службы/Human Services
Политика/Policy Studies
Social Sciences
Общественная и детская политика/Children and Public Policy
Разрешение конфликтов/Conflict Resolution
|
2
|
5
|
19.600
|
City Campus
|
Магистр в области грамотности и мышления Магистр Master of Adult Literacy and Numeracy Education, 120
|
1
|
3
|
19.600
|
Онлайн обучение (некоторые предметы проходят в кампусе) Mainly online with some block teaching at city campus
|
Магистр в области изучения языков (обучение языкам) Master of Professional Language Studies - Language Teaching, 120
|
1
|
3
|
19.600
|
City Campus
|
Бакалавр искусств (с отличием) (социальные науки) Bachelor of Arts (Honours) - Social Sciences, 120
|
1
|
2
|
19.600
|
City Campus
|
Магистр искусств (развитие Маори) Master of Arts
Māori Development, 240
|
2
|
5
|
17.000
|
City Campus
|
Магистр искусств (развитие молодежи) Master of Arts
Youth Development, 240
|
2
|
5
|
19.600
|
City Campus
|
Подготовительные программы/Pre-degreecourses
|
||||
Сертификат в области разрешения конфликтов Certificate in Conflict Resolution, 120
|
1
|
1
|
15.800
|
City Campus
|
Сертификат в области английского языка для академических целей Certificate in English for Academic Study, 60
|
6 месяцев (Очное обучение)
|
8650
|
City Campus
|
|
Сертификат в области английского языка Certificate in English Language, 60
|
6 месяцев
|
2
|
8650
|
City and north shore campuses
|
Сертификат в области социальных наук Certificate in Social Sciences, 120
|
1
|
1
|
15.800
|
City Campus
|
Диплом в области английского языка Diploma in English Language, 120
|
1
|
1
|
16.900
|
City Campus
|
Диплом в области китайского языка Diploma in Chinese, 240
|
2
|
2
|
16.900
|
City Campus<
|
Требования для поступления (Подготовительные курсы, сертификат)
IELTS (Академический) 5.5;
TOEFL 450 (3.5 письменная речь) (бумажный вариант);
TOEFL 133 (компьютерный вариант);
TOEFL 46 (интернет-вариант).
Требования для поступления (Подготовительные курсы, диплом)
IELTS (Академический) 6.0;
TOEFL 550 (4.0 письменная речь) (бумажный вариант);
TOEFL 213 (компьютерный вариант);
TOEFL 80 (интернет-вариант).
Требования для поступления (степень бакалавра)
IELTS (Академический) 6.0;
TOEFL 550 (4.0 письменная речь) (бумажный вариант);
TOEFL 213 (компьютерный вариант);
TOEFL 80 (интернет-вариант);
- аттестат о среднем образовании.
Требования для поступления (степень магистра)
IELTS (Академический) 6.5;
TOEFL 575 (4.0 письменная речь) (бумажный вариант);
TOEFL 233 (компьютерный вариант);
TOEFL 90 (интернет-вариант);
- диплом бакалавра/специалиста;
- опыт работы (для некоторых программ).
Проживание: общежитие университета от NZ$ 6.954 до NZ$ 10.000 (за год)
Стоимость оформления визы и документов: 38.000 рублей. Отдельно оплачивается:обучение в учебном заведении, питание, медицинская страховка, консульский сбор, авиабилеты, языковой тест, медкомиссия для получения визы – стоимость всего этого можно посмотреть здесь. Почитать о системе образования в Новой Зеландии можно здесь и о самой стране здесь. Для оформления необходимо заполнить заявку на участие и прислать СV на английском языке.
Смотрите также:
– Колледж Whitireia Community Polytechnic– Университет Massey– Институт Christchurch Polytechnic Institute of TechnologyНовости
Наши преимущества
15 лет Ваши дети учаться с нами за границей
Индивидуальный подход к каждому школьнику и студенту с языковой подготовкой
Правительственные аккредитации и программы поддержки детей за рубежом