Канада > Университет Concordia University, Монреаль
Concordia Salus
Университет Конкордия (Concordia University) – один из ведущих университетов Канады, его история начинается с 1878 года. Расположенный в г. Монреале (провинция Квебек), Concordia является одним из двух двуязычных (английский и несколько предметов преподается на французском) университетов города. Concordia University аккредитован Ассоциацией университетов и колледжей Канады (AUCC) и Association to Advance Collegiate Schools of Business. Сегодня в университете действуют более 180 образовательных программ на получение диплома бакалавра, магистра и доктора наук в области гуманитарных и математических дисциплин, инженерных и компьютерных технологий, бизнеса и управления. Бизнес-школа Конкордии (John Molson School of Business) входит в пятерку лучших в Канаде. Университет активно привлекает студентов из-за рубежа: из 25 000 учащихся 4000 – представители 150 стран. Concordia University состоит из 2 кампусов: Sir George Williams Campus (станция метро называется Guy-Concordia и выходит из здания главного корпуса) и Loyla, между которыми курсирует бесплатный студенческий автобус.
Почему Concordia University?
- Возможность изучить сразу 2 иностранных языка: английский и французский;
- Междисциплинарный подход в обучении;
- Гибкий график занятий;
- Огромный спортивный центр в здании главного корпуса;
- Ежегодное распределение большого количества стипендий.
Монреаль – второй, после Торонто, мегаполис Канады, ее финансовый и культурный центр. Около 67% жителей города – франкофоны, остальные 33% говорят на английском языке. Главный кампус Sir George Williams Campus, в состав которого входит бизнес школа и факультет инженерии, находится в самом центре Монреаля. Рядом с университетом можно перекусить в Al-Taib Express и Café Dépôt, а лучший кофе попробовать в Café Myriade. Напротив расположена художественная галерея Galerie Leonard et Bina Ellen, также следует посетить крупнейший в Канаде музей изящных искусств Musée des beaux-arts de Montréal, до которого можно дойти за 10 минут. В двух минутах ходьбы от университета есть кинотеатр Théâtre D.B. Clark, 5 минут понадобится, чтобы доехать до лучшего в городе кинотеатра Cinema du Parc. Отправиться за покупками можно в торговые центры Maison Simons и Holt Renfrew, что в 5-10 минутах езды от кампуса.
Учебные программы
Бакалавриат | Длительность обучения | Стоимость обучения в год, CAD |
---|---|---|
Arts and Science | ||
Bachelor of Anthropology - Антропология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Anthropology and Sociology – Антропология и социология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Biochemistry - Биохимия | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Biology - Биология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Cell and Molecular Biology – Клеточная и молекулярная биология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Chemistry – Химия | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Child Studies – Обучение детей | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Ecology - Экология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of English Literature – Английская литература | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of English and History – Английский язык и История | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Environmental Geography – География окружающей среды | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Environmental Science – Защита окружающей среды | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Exercise Science – Физическое воспитание | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of History - История | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Human Relations – Социология отношений между людьми | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Italian – Итальянский язык | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Leisure Sciences – Организация отдыха | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Linguistics - Лингвистика | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Mathematics & Statistics and Computer Applications – Математика, статистика и компьютерные приложения | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Mathematics and Statistics – Математика и статистика | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Philosophy - Философия | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Physics - Физика | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science Biophyics - Биофизика | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Political Science - Политология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Psychology - Психология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Science in Pure and Applied Mathematics – Высшая и прикладная математика | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Religion - Религиоведение | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Sociology - Социология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Spanish – Испанский язык | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Spanish ( Expression & Culture ) Испанский язык (искусство выразительности и культура) | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Spanish (Literature & Society) Испанский язык ( Литература и общество ) | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Statistics - Испанский язык (Статистика) | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Theological Studies - Теология | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Traduction - Перевод | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Urban Planning – Городское планирование | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Western Society and Culture – Западное общество и культура | 4 года | 21760,78 |
Bachelor of Women's Studies – Гендерные науки | 4 года | 21760,78 |
John Molson School of Business | ||
Bachelor of Administration - Администрирование | 4 года | 25878,46 |
Bachelor of Commerce - Accountancy – Бухгалтерский учет | 4 года | 25878,46 |
Bachelor of Commerce - Economics - Экономика | 4 года | 25878,46 |
Bachelor of Commerce - Finance - Финансы | 4 года | 25878,46 |
Bachelor of Commerce - Human Resource Management – Управление кадрами | 4 года | 25878,46 |
Bachelor of Commerce - International Business – Международный бизнес | 4 года | 25878,46 |
Bachelor of Commerce - Management - Менеджмент | 4 года | 258 78,46 |
Bachelor of Commerce - Management Information Systems – Менеджмент информационных систем | 4 года | 25878,46 |
Bachelor of Commerce - Marketing - Маркетинг | 4 года | 25878,46 |
Bachelor of Commerce - Supply Chain Operations Management – Логистика | 4 года | 25878 ,46 |
Engineering and Computer Science | ||
Bachelor of Building Engineering - Строительство | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Civil Engineering – Гражданское строительство | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Computer Engineering – Вычислительная техника | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Electrical Engineering - Электротехника | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Industrial Engineering – Промышленное строительство | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Mechanical Engineering - Машиностроение | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Software Engineering – Программное обеспечение | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Computer Applications - Компьютерные приложения | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Computer Games – Компьютерные игры | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Computer Systems – Компьютерные системы | 4 года | 23840,64 |
Bachel or of Information Systems – Информационные системы | 4 года | 23840,64 |
Bachelor of Web Services and Applications – Вэб сервисы и приложения | 4 года | 23840,64 |
Дипломы и сертификаты | Длительность обучения | Стоимость обучения в год, CAD |
---|---|---|
Certificate in 3D Graphics & Game – 3D графика и игры | 1 год | 8631,31 |
Certificate in Business Administration – Бизнес администрирование | 1 год | 11168,41 |
Certificate in Environmental – Защита окружающей среды | 1 год | 8631,31 |
Certificate in Mechanical Engineering - Машиностроение | 1 год | 8631,31 |
Certificate in Music Therapy – Музыкальная терапия | 1 год | 13251,28 |
Diploma in Adult Education – Учитель старших классов | 2 года | 16326,3 |
Diploma in Biotechnology and Genomics – Биотехнология и Геномика | 2 года | 16326,3 |
Diploma in Community Economic Development- Развитие общественной экономики | 2 года | 16326,3 |
Diploma in Computer Science - Информатика | 2 года | 16326,3 |
Diploma in Economics - Экономика | 2 года | 16326,3 |
Diploma in Instructional Technology – Инструктивные технологии | 2 года | 16326,3 |
Diploma in Journalism - Журналистика | 2 года | 16326,3 |
Магистратура и докторантура | Длительность обучения | Стоимость обучения в год, САD |
---|---|---|
Faculty of Arts & Science | ||
Master of Arts – Applied Linguistics – Прикладная лингвистика | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts - Child Study – Детское образование | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts - Educational Studies – Общее образование | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts - Educational Technology - Образовательные технологии | 2,5 года | 18251,28 |
Master of Science in Biology - Биология | 2 года | 18251,28 |
Master of Science in Chemistry - Химия | 2 года | 18251,28 |
Master of English – Английский язык | 2 года | 18251,28 |
Master of Environment (Environmental Assessment) - О ценка и прогнозирование состояния окружающей среды | 2 года | 18251,28 |
Master of Science in Exercise Science – Физическое воспитание | 2 года | 18251,28 |
Master of Science in Geography, Urban and Environmental Studies – Влияние человека на окружающую среду | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts in Hispanic Studies – Испанская культура и литература | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts in History - История | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts in History and Philosophy of Religion - И стория и философия религии | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts in Human Systems Intervention – Управление и развитие организаций | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts in Journalism Studies - Журналистика | 2 года | 18251,28 |
Master of Science in Mathematics - Математика | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts in Philosophy - Философия | 2 года | 18251,28 |
Master of Science in Physics - Физика | 2 года | 18251,28 |
Master of Psychology - Психология | 2 года | 28947,10 |
Master of Social and Cultural Anthropology - Социальная и культурная антропология | 2 года | 18251,28 |
Master of Sociology - Социология | 2 года | 18251,28 |
Master in the Teaching of Mathematics – Преподавание математики | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts in Theology - Теология | 2 года | 18251,28 |
Doctor of Philosophy in Biology- Биология | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Chemistry – Химия | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Communication – Коммуникации | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Economics – Экономика | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Education – Образование | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in History - История | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Humanities – Гуманитарные науки | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Mathematics - Математика | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Physics – Физика | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Political Science - Политология | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Psychology – Психология | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Philosophy in Religion – Философия религии | 4 года | 16579,32 |
Doctor of Philosophy in Social & Cultural Analysis – Социальный и культурный анализ | 4 года | 16579,32 |
John Molson School of Business | ||
Master of Science in Administration - Администрирование | 2 года | 23986,63 |
Master of Business Administration - Бизнес-администрировани е | 2 года | 23986,63 |
Doctor of Philosophy in Business Administration - Бизнес-администрировани е | 4 года | 16714,18 |
Faculty of Engineering & Computer Science | ||
Master of Aerospace Engineering - Авиастроение | 2 года | 18283,78 |
Master of Industrial Engineering – Промышленное строительство | 2 года | 18283,78 |
Master of Mechanical Engineering – Машиностроение | 2 года | 18283,78 |
Master of Building Engineering - Строительство | 2 года | 18283,78 |
Master of Civil Engineering – Гражданское строительство | 2 года | 18283,78 |
Master in Computer Science - Информатика | 2 года | 18283,78 |
Master in Applied Computer Science – Прикладная информатика | 2 года | 18283,78 |
Master in Software Engineering - Программное обеспечение | 2 года | 18283,78 |
Master in Engineering - Инженерия | 2 года | 18283,78 |
Master of Applied Science – Прикладные науки | 2 года | 18283,78 |
Doctor of Philosophy in Building Engineering - Строительство | 4 года | 16611,82 |
Doctor of Philosophy in Civil Engineering – Гражданское строительство | 4 года | 16611,82 |
Doctor of Philosophy in Electrical & Computer Engineering – Электротехника и компьютеры | 4 года | 16611,82 |
Faculty of Fine Arts | ||
Master of Arts in Art History - И стория искусcтва | 2 года | 18251,28 |
Master of Arts in Creative Arts Therapies - Терапия творчеством ( живопись, драма, музыка ) | 2,5 года | 18251,28 |
Master of Arts in Film Studies - Кинематография | 2 года | 18251,28 |
Проживание Concordia University организует проживание студентов в общежитии на территории кампуса: 3265 – 6223 CAD в год.
Требования для зачисления в университет:
- Школьный аттестат + минимум 3 или 4 года среднего профессионального или высшего образования, так, чтобы вместе со школой было 13 лет обучения;
- Сертификаты, подтверждающие уровень владения английским языком: TOEFL iBT: 75/ TOEFL paper: 540 или IELTS Academic: 6 – для бакалавра; TOEFL iBT : 90/ TOEFL paper:577 или IELTS Academic: 7 – для магистратуры;
- GMAT: 615 – для магистратуры.
Стоимость оформления визы и документов: 38.000 рублей. Отдельно оплачивается:обучение в учебном заведении, питание, медицинская страховка, консульский сбор, авиабилеты, языковой тест, медкомиссия для получения визы – стоимость всего этого можно посмотреть здесь. Почитать о системе образования в Канаде можно здесь и о самой стране здесь. Для оформления необходимо заполнить заявку на участие и прислать СV на английском языке.