Малайзия > Университет University of Nottingham Семениих
Getting world-class education in Malaysia…
Ноттингемский университет в Малайзии (University of Nottingham Malaysia Campus) – это частный университет, созданный в Великобритании в 1881 году. В сентябре 2000 года было создано отделение университета в городке Семениих (Semenyih), рядом с городом Куала-Лумпур в Малайзии. В университете обучается около 2700 студентов из более чем 50 стран мира. Превосходное качество образования подтверждается его аккредитациями и признаниями таких организаций, как Ассоциация MBA (the Association of MBAs) и the UK Engineering Council. Он входит в десятку лучших университетов Англии, в число 70-ти лучших университетов мира согласно мировым рейтингам Шанхайского Транспортного (Цзяотун) университете (the Shanghai Jiao Tong; SJTU) и британского журнала «Times Higher Education» (THES). Дважды научные исследования университета были удостоены Нобелевской премии.
Помимо кампусов в Англии и Малайзии, университет имеет в распоряжении учебные корпуса в городе Нигбо, Китай. Газета «Times» назвала университет одним из самых многообещающих институтов высшего образования, с его первоклассным оборудованием, привлекательными кампусами и возможностью проходить обучение в любой стране, где есть кампусы университета. Обучение проводится на английском языке. Преподавательский состав тщательно подобран, некоторые преподаватели специально направлены из Англии. Кампус оснащен современнейшим оборудованием, компьютерными классами, лабораториями, богатой библиотекой. В распоряжение студентов предоставлен спортивный комплекс, включающий в себя спортзалы, баскетбольную и сквош площадки, теннисный корт, бассейн.
Где находится в Малайзии. Учебное здание University of Nottingham Malaysia Campus находится в городке под названием Семениих, штат Селангор, что неподалеку от столицы Малайзии, Куала-Лумпур (45 минут езды). Ближайшая железнодорожная станция – в городе Kajang, в 9 километрах от кампуса. Население Семениих – более 45 тысяч человек. Городок расположен на реке Semenyih, в честь которой и был назван. На его территории множество прекраснейших водопадов (Sungai Tekala, Tekala Falls, Batangsi Falls, Siong Fall) и парков. Еще одной
достопримечательностью города является фермерское шоу страусов (the Ostrich Wonderland Show Farm).
Стоимость обучения для иностранных студентов
| Программа | Длительность | Стоимость (RM) |
|---|---|---|
| Подготовительная программа Foundation | ||
| Искусство (Arts) | 2-3 семестра | 7000 за семестр |
| Бизнес и менеджмент (Business & Management) | 2-3 семестра | 7000 за семестр |
| Техника (Engineering) | 2-3 семестра | 8000 за семестр |
| Социология (Science) | 2-3 семестра | 8000 за семестр |
| Бакалавреат | ||
| Бизнес экономика и финансы (Business Economics & Finance) | 3 года | 31000 в год |
| Бизнес экономика и менеджмент (Business Economics & Management) | ||
| Финансы, бухучет и менеджмент (Finance, Accounting & Management) | ||
| Менеджмент в международном бизнесе (International Business Management) | ||
| Менеджмент (Management Studies) | ||
| Международные связи (International Communication Studies) | ||
| Международные связи, фильм и телевидение (International Communication Studies with Film & Television) | ||
| Международные связи, английский язык и литература (International Communication Studies with English Language & Literature) | ||
| Международные отношения (International Relations) | ||
| Международные отношения и французский язык (International Relations with French) | ||
| Международные отношения и японский язык (International Relations with Japanese) | ||
| Международные отношения и мандаринский китайский (International Relations with Mandarin) | ||
| Международные отношения и испанский язык (International Relations with Spanish) | ||
| Прикладная лингвистика английского языка (Applied English Language Studies) | ||
| Прикладная психология и менеджмент (Applied Psychology & Management Studies) | ||
| Информатика (Computer Science) | ||
| Информатика и менеджмент (Computer Science & Management Studies) | ||
| Обработка данных и информационные системы (Computing & Information Systems) | ||
| Психология (Psychology) | ||
| Химическая технология (Chemical Engineering) | 4 года | 37000 в год |
| Химическая технология и экологическая инженерия (Chemical Engineering with Environmental Engineering) | ||
| Жилищно-гражданское строительство (Civil Engineering) | ||
| Электротехника (Electrical Engineering) | ||
| Электроника и электротехника (Electrical & Electronic Engineering) | ||
| Электроника (Electronic Engineering) | ||
| Электротехника и техника связи (Electronic & Communications Engineering) | ||
| Электротехника и вычислительная техника (Electronic & Computer Engineering) | ||
| Машиностроение (Mechanical Engineering) | ||
| Мехатронная техника (Mechatronic Engineering) | ||
| Питание (Nutrition) | 3 года | 36000 в год |
| Биотехнология (Biotechnology) | ||
| Промышленная биотехнология (Plant Biotechnology) | ||
| (Pharmaceutical & Health Sciences) | ||
| Магистратура в фармацевтике (Pharmacy) | 4 года (2 года в Малайзии + 2 года в Англии) | 40000 в год |
| 14260 евро | ||
| Магистратура; послевузовское образование | ||
| Бизнес-администрирование (Business Administration) | 1 год | 55000 в год |
| Финансы и инвестиции (Finance & Investment) | 1 год | 38500 в год |
| Менеджмент (Management) | ||
| Международный бизнес (International Business) | ||
| Культурология (Cultural Studies) | ||
| Культурология и предпринимательство (Cultural Studies & Entrepreneurship) | ||
| Лидерство в педагогике (Educational Leadership) | ||
| Менеджмент в сфере образования (Educational Management) | ||
| Методы исследования в области образования (Educational Research Methods) | ||
| Преподавание английского носителям других языков (TESOL) | ||
| Образование для людей с ограниченными возможностями (Special Needs) | ||
| Преподавание материала при помощи иностранного языка (Teaching Content through a Foreign Language) | ||
| Международное право (International Legal Studies) | 1 год | 44000 в год |
| Управление в области охраны труда и производственной безопасности (Occupational Health & Safety Leadership) | ||
| Психология управления (Management Psychology) | ||
| Информатика и предпринимательская деятельность (Computer Science & Entrepreneurship) | 1 год | 36000 в год |
| Химическая инженерия (Chemical Engineering) | ||
| Электронные коммуникации и компьютерная техника (Electronic Communications & Computer Engineering) | ||
| Жилищно-гражданское строительство (Civil Engineering) | ||
| Машиностроение (Mechanical Engineering) | ||
| Сельскохозяйственная биотехнология и предпринимательство (Crop Biotechnology and Entrepreneurship) | 1 год | 40000 в год |
| Сельскохозяйственная биотехнология (Crop Biotechnology) | 1 год | 40000 в год |
| Более года (неполная занятость) | 20000 в год | |
| Сельскохозяйственная биотехнология (диплом послевузовского образования) (PGDip Crop Biotechnology) | 1 год | 26700 в год |
| Более года (неполная занятость) | 13350 в год | |
| Сельскохозяйственная биотехнология (сертификат о послевузовском образовании) (PDCert Crop Biotechnology) | 1 год | 13350 в год |
| Более года (неполная занятость) | 6675 в год | |
| Бизнес (Business) | 1 год | 25500 в год |
| Более года (неполная занятость) | 12750 в год | |
| Образование (Education) | 1 год | 28050 в год |
| Техника/Информатика (Engineering/Computer Science) | 1 год (с практикой) | 31000 в год |
| 1 год (без практики) | 27500 в год | |
| Более года (неполная занятость; с практикой) | 15500 в год | |
| Более года (неполная занятость; без практики) | 13750 в год | |
| Биологические науки и исследования по немолекулярной биологии (Biosciences. Non-Molecular Biology research) | 1 год | 40000 в год |
| Более года (неполная занятость) | 20000 в год | |
| Биологические науки и исследования по молекулярной биологии. (Biosciences. Molecular Biology research) | 1 год | 58000 в год |
| Более года (неполная занятость) | 29000 в год | |
| Фармацевтика (Pharmacy) | 3 – 4 года | 40000 в год |
| 2 года в Малайзии+1 год в Англии | 65000 в год | |
| Психология (Psychology) | 1 год | 35000 в год |
| Более года (неполная занятость) | 17500 в год | |
| Прикладная психология (Applied Psychology) | 1 год | 25500 в год |
| Более года (неполная занятость) | 12750 в год | |
В стоимость не входит:
- Проживание;
- Питание;
- Медицинская страховка;
- Авиаперелет;
- Трансферт.
Условия поступления:
- Диплом о среднем, среднем специальном или высшем образовании;
- Знание языка на среднем уровне: для программы Foundation - TOEFL (520), IELTS (5.5), для программ бакалавриата, магистратуры: TOEFL (550), IELTS (6.0).
Стоимость проживания для иностранных студентов
| Вид проживания | Стоимость (RM) |
|---|---|
| 1-местная с удобствами и кондиционером | 625 в месяц |
| 1-местная с кондиционером, с удобствами на этаже | 535 – 565 в месяц |
| 1-местная с удобствами на этаже | 435 – 465 в месяц |
| 2-хместная комната в 4-хкомнатной квартире | 410 в месяц |
| 4-хместная комната | 355 в месяц |
Примечание. В каждой комнате есть выход в интернет.
Стоимость оформления визы и документов: 38.000 рублей. Отдельно оплачивается:обучение в учебном заведении, питание, медицинская страховка, консульский сбор, авиабилеты, языковой тест – стоимость всего этого можно посмотреть здесь. Почитать о системе образования в Малайзии можно здесь. Для оформления необходимо заполнить заявку на участие и прислать СV на английском языке.
Смотрите также:
– Университет European Institute of Education, ПучонгНовости
Наши преимущества
15 лет Ваши дети учаться с нами за границей
Индивидуальный подход к каждому школьнику и студенту с языковой подготовкой
Правительственные аккредитации и программы поддержки детей за рубежом